ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА – негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в гражданском, малоэтажном и коттеджном строительстве.
Характеристики
Страна производства
—
Россия
Тип продукции
—
Каменная вата
Ширина, мм
—
600
Длина, мм
—
1200
Область применения
—
Кровля, Стена, Фасад, Пол
Данный товар вы можете купить нажав на кнопку "ЗАКАЗАТЬ".
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
СТО 72746455-3.2.1-2024
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА – негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в гражданском, малоэтажном и коттеджном строительстве.
Область применения:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- ненагружаемого тепло-, звукоизоляционного слоя: легких покрытий, перегородок, полов, перекрытий над техническим подпольем, мансардных помещений, чердачных перекрытий;
- нижнего (внутреннего) тепло-, звукоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором;
- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях скатных кровель при расположении утеплителя в подстропильном или в межстропильном пространстве с применением ветрогидрозащитных мембран.
Особенности и преимущества:
- Высокая теплосберегающая способность
- Стабильность размеров
- Универсальный материал для каркасных конструкций
- Негорючий материал (класс НГ)
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.035 |
ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.044 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 0.5 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 2.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м3 | ±4 | 38 | ГОСТ 17177-94 |
Логистические параметры:
| Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м | |||
| мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 |
| 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,6400 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 60 | 10 | 7,2000 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 70 | 8 | 5,7600 | 0,4032 | 16 | 6,4512 | 70,9632 |
| 1200 | 600 | 80 | 6 | 4,3200 | 0,3456 | 20 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 90 | 6 | 4,3200 | 0,3888 | 16 | 6,2208 | 68,4288 |
| 1200 | 600 | 100 | 6 | 4,3200 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 110 | 5 | 3,6000 | 0,3960 | 16 | 6,3360 | 69,6960 |
| 1200 | 600 | 120 | 5 | 3,6000 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 130 | 3 | 2,1600 | 0,2808 | 24 | 6,7392 | 74,1312 |
| 1200 | 600 | 140 | 4 | 2,8800 | 0,4032 | 16 | 6,4512 | 70,9632 |
| 1200 | 600 | 150 | 4 | 2,8800 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 160 | 3 | 2,1600 | 0,3456 | 20 | 6,9120 | 76,0320 |
| 1200 | 600 | 170 | 3 | 2,1600 | 0,3672 | 16 | 5,8752 | 64,6272 |
| 1200 | 600 | 180 | 3 | 2,1600 | 0,3888 | 16 | 6,2208 | 68,4288 |
| 1200 | 600 | 190 | 3 | 2,1600 | 0,4104 | 16 | 6,5664 | 72,2304 |
| 1200 | 600 | 200 | 3 | 2,1600 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу несколько вариантов оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный платеж с НДС (банковский перевод)
- Банковская карта (карты действующие на территории России)
- Оплата курьеру при получении товара
